Тавсифи
| Соҳаҳои дахлдор: | Дӯконҳои масолеҳи сохтмонӣ, Корхонаи истеҳсолӣ, Истифодаи хонагӣ, Сехи хӯрокворӣ, Сехҳои полиграфӣ, Корҳои сохтмонӣ | Баъди хидмати кафолат: | Дастгирии техникии видео, Дастгирии онлайн, Қисмҳои эҳтиётӣ |
| Ҷойгиршавии хидмати маҳаллӣ: | Миср, Ветнам, Покистон, Ҳиндустон, Мексика, Аргентина, Кореяи Ҷанубӣ, Колумбия, Руминия, Бангладеш, Ӯзбекистон | Макон | Ветнам |
| Видеои баромади нозир: | Таъмини | Ҳисоботи озмоиши мошинҳо: | Таъмини |
| Навъи маркетинг: | Маҳсулоти нав 2021 | Кафолати ҷузъҳои асосӣ: | 1 Соли |
| Қисматҳои асосӣ: | PLC, муҳаррик, подшипник, редуктор, мотор, трансмиссионӣ, насос | Аҳволи: | нав |
| Синфи худкор: | автоматикӣ | Ҷои истеҳсолкардаи: | Ҷайзия, Чин |
| Номи бренд: | Янпенг | Шиддат: | 220V / 380V |
| Ҳокимият: | 250-415KW | Андоза (L * W * H): | 11 * 10 * 15М |
| вазн: | 30-40T | сертификатсия: | CE / ISO9001 |
| кафолатӣ: | 1 Соли | Хидматрасонии пас аз фурӯш пешниҳод карда мешавад: | Қисмҳои эҳтиётии ройгон, Дастгирии онлайн, Насбкунӣ, ба истифода додан ва омӯзиш, Муҳандисон барои хидматрасонии мошинҳо дар хориҷа |
| Нуқтаҳои асосии фурӯш: | Устувор | Номи Маҳсулоти: | дастгохи на-бофташуда |
| Маводи хом: | Чипҳои PP | Маҳсулоти ниҳоӣ: | Ролл матоъҳои бофташуда |
| Паҳнои Маҳсулот: | 1600 то 3200мм (маҳсулоти ниҳоии бофташуда) |

| , № намунавии | YP-SS-1.6 | YP-SS-2.4 | YP-SS-3.2 | YP-SS-1.6 | YP-SS-2.4 | YP-SS-3.2 |
| S (Барои маҳсулот) | 1600mm | 2400mm | 3200mm | 1600mm | 2400mm | 3200mm |
| Андозаи таҷҳизот | 29 * 13 * 10m | 30 * 14 * 10m | 35 * 15 * 10m | 29 * 13 * 10m | 30 * 14 * 10m | 35 * 15 * 10m |
| суръат | 350м/дақиқа | 350м/дақиқа | 350м/дақиқа | 350м/дақиқа | 350м/дақиқа | 350м/дақиқа |
| Вазн Gram | 10-150г / м2 | 10-150г / м2 | 10-150г / м2 | 10-150г / м2 | 10-150г / м2 | 10-150г / м2 |
| Ҳосил (мувофиқи 20 г/м2) | 9-10T / рӯз | 13-14T / рӯз | 18-19T/ Рӯзҳо | 9-10T / рӯз | 13-14T / рӯз | 18-19T/ Рӯзҳо |
Қувваи YanPeng
1.Назорати сифат дар тамоми раванд, таъмин намудани хатҳои инфиродии баландсифати бофташуда, барои сарфаи хароҷоти муштарӣ.
2.Focus оид ба тадқиқот ва рушди таҷҳизоти ғайрибофташуда дар 14 сол. Дар саросари ҷаҳон зиёда аз 400 хат насб ва кор кунед.
3.Import мошини дақиқ баланд CNC аз Ҷопон. Коркарди қисмҳои асосӣ дар хона, таъмин намудани мошини баландсифатро барои ҳар як таъмин мекунад
мизоҷ.
4.Дар зиёда аз 20 нафар дастаи мошин барои хизматрасонии баъди фурӯш. Боварӣ ҳосил кунед, ки муштариён метавонанд зуд ва касбӣ насб ва даст.
сари вақт ислоҳ карда шуд.

EN
AF
AM
AR
AZ
BE
BN
BS
CY
CA
CEB
CS
CO
DA
DE
EO
ET
EU
ES
EL
FI
FR
FA
FY
GA
GU
GD
GL
HY
HR
HT
HA
HAW
HI
HMN
HU
IW
IS
IG
ID
IT
JA
JW
KA
KN
KK
KM
KO
KU
KY
LO
LA
LV
LT
LB
MK
MG
MS
ML
MT
MI
MR
MN
MY
NE
NO
NY
NL
PS
PL
PT
PA
RO
RU
SQ
SM
SR
ST
SN
SD
SI
SK
SL
SO
SU
SW
SV
TG
TA
TE
TH
TR
TL
UK
UR
UZ
VI
XH
YI
YO
ZU








